游客,您好
注册 登陆 退出 登录帮助 用户中心 搜索 康佳电视串号检测 关于 加入收藏
家电 电脑 平板 游戏 数据 软件 电玩 东芝 L G BOE 微鲸 夏普 风行 暴风 麦龙 联通 金正 鼎科 论坛
虹星 三星 厦华 熊猫 联想 同方 韩电 乐视 拓步 CNC 看尚 小米 PPTV 杂牌 中韩 现代 惠科 理想 山水
[电视机] [影碟机] [音响功放] [冰箱空调] [汽车电路] [家用电器] [电器配件] [刷机教程]                    
家电 - 电器配件 - 集成电路 - S头 - 浏览家电
SID2500视频处理器
发布日期:2013-2-1 14:01:58 作者: 出处: 浏览:1667 人次 【

脚 号 符号 功能 直流电压(v) 对地电阻(KΩ)
有信号 无信号 黑笔接地 红笔接地
1 ROSD 红字符输入 2.42/2.0 2.54/2.0 12.2 8.8
2 GOSD 绿字符输入 2.41/2.0 2.54/2.0 12.2 8.8
3 BOSD 蓝字符输入 2.41/2.0 2.54/2.0 12.2 8.8
4 V1/OSD-SV/ 视频/字符开关 0.05/O.1 0.08/O.1 8.2 7.2
5 R1N 红基色输入 2.17/2.0 2.10/2.0 11.8 9.2
6 VCCl 电源输入1 11.7/11.5 11.7/11.5 O.8 0.8
7 GNDl 接地1 O O 0 O
8 G1N 绿基色输入 2.16/2.0 2.10/2.0 11.8 9.2
9 VCC2 电源输入2 11.8/l1.5 11.8/11.5 O.8 O.8
10 B1N 蓝基色输入 2.15/2.0 2.10/2.0 11.8 9.2
11 GND-L 接地-L O O 0 O
12 ABL 自动亮度限制 4.'22/4.1 4.22/4.1 4 4
13 SCL 12C时钟线 4.56/4.4 4.56/4.4 9.4 5.6
14 SDA 12C数据线 4.68/4.5 4.68/4.5 9.4 5.4
15 BCT 蓝CUT-OFF 0.03/O.05 0.03/0.05 12.2 8.8
16 GCT 绿CUT-OFF 0.03/O.05 0.03/O.05 12.2 8.8
17 RCT 红CUT-OFF 0.03/O.05 0.03/0.05 12.2 8.8
18 CLP 钳位信号输入 3.21/3.1 3.20/3.1 1L8 7.2
19 BLK 消隐信号输入 9.26/8.7 9.24/8.7 10.2 7.5
20 BCLP 蓝基色钳位 4.92/3.4 4.92/3.4 12 9.2
21 BOUT 蓝基色输出 2.79/2.7 2.58/2.5 O.4 0.4
22 GND3 接地3 0 O O O
23 VCC3 电源输入3 11.77/11.5 11.78/11.5 O.8 O.8
24 GOUT 绿基色输出 2.75/2.7 2.55/2.5 0.4 O.4
25 GCLP 绿基色钳位 4.90/3.3 4.91/3.3 12 9.2
26 R0UT 红基色输出 2.83/2.7 2.56/2.5 O.4 0.4
27 RCLP 红基色钳位 4.98/3.3 4.98/3.3 11.8 9.2
28 B/U 亮度均匀控制 4.58/4.4 4.58/4.4 12 9.2
直流电压值栏目中两组数据分别为:数字万用表测\MF47型表测
康佳P29581彩电在路实测数据
共有1条家电 页次:1/1 分页: 9 1 :
发布人:----- 】·【推荐好友】·【打印】·【顶部
相关家电
[S头] ·SID2500视频处理器2013-02-01
相关评论
   系统暂时关闭评论功能!
最新家电
 长虹液晶电视数据查找...
 GBJ25005 GBJ2501 GB...
 U盘刷机的准备U盘和基...
 AOZ1037的引脚功能
 AOZ3015AI的引脚功能
 刷你的数据灯都不亮了...
热门家电
 TCL超级芯片8859CSNG...
 海信变频压缩机UVW三...
 AOZ3015AI的引脚功能
 JT1199,CH341编程...
 松下NN-K652电脑...
 松下电饭煲显示U15
推荐家电
文章搜索
关键字:
网站声明 | 网站留言 | 友情链接 | 与我在线
Copyright ? 数据之家 All Rights Reserved.2002-2099
邮:2843417081@qq.com