游客,您好
注册 登陆 退出 登录帮助 用户中心 搜索 康佳电视串号检测 关于 加入收藏
家电 电脑 平板 游戏 数据 软件 电玩 东芝 L G BOE 微鲸 夏普 风行 暴风 麦龙 联通 金正 鼎科 论坛
虹星 三星 厦华 熊猫 联想 同方 韩电 乐视 拓步 CNC 看尚 小米 PPTV 杂牌 中韩 现代 惠科 理想 山水
[电视机] [影碟机] [音响功放] [冰箱空调] [汽车电路] [家用电器] [电器配件] [刷机教程]                    
家电 - 电器配件 - 集成电路 - T头 - 浏览家电
TB1240AN解码引脚功能及数据表-2
发布日期:2013-2-1 13:53:28 作者: 出处: 浏览:981 人次 【

TB1240AN解码引脚功能及数据表
脚号电压/V黑笔接地/KΩ红笔接地/KΩ功能说明
1 1.5 10 13 AFT输出
10 1.6 12.8 17 色度解调APC滤波脚
11 3.4 13 200 4.43MHz晶振输入脚
12 0 0 0 Y信号和C信号处理系统地脚
13 0 5.5 5.5 字符Y信号输入脚
14 1.1 13 18.5 字符RGB信号输入端
15 1.1 13 18.5 字符RGB信号输入端
16 1.1 13 18.5 字符RGB信号输入端
17 9 40Ω 500Ω RGB电源脚
18 2.8 12 15 RGB三基色信号输入脚
19 2.8 12 15 RGB三基色信号输入脚
2 4.2 13 14.5 音频输出
20 2.8 12 15 RGB三基色信号输入脚
21 5.4 13 17.5 ABL控制输入脚
22 8 12.3 2.4 场锯齿波形成
23 3.7 12.5 21 场反馈输入
24 3 1.3 1 场输出
25 0 13 28 场自动增益控制脚
26 4 6.5 16.5 I2C总线时钟线
27 4.1 6.5 6.5 I2C总线数据线
28 9 6 5.5 行电源
29 3.6/1.7 13 24 识别信号输入/出和副载波信号输出
3 9 40Ω 600Ω 中频电源
30 1.6 12.5 28 行逆程脉冲输入脚
31 4.6/3.6 6 5.8 同步识别信号输出
32 1.8 800Ω 800Ω 行输出
33 0 0 0 偏转电路接地
34 1.3 12.5 19 沙堡脉冲输出
35 2.5 12.8 27 枕形校正输出
36 5 6 5.5 数字电源
37 2.45 13 20 U(B-Y)信号输入
38 2.45 13 20 U(R-Y)信号输入
39 1 13 18 亮度/视频信号输入脚
4 4.8 13 20 伴音中频输入
40 6.4 12.8 28 行AFC滤波脚
41 0 13.2 28 极高压补偿输入
42 0 0 0 数字电路地
43 2.3 12.8 21 同步信号输入
44 1.6 13 17 黑电平检测滤波脚
45 0 11.5 20 色度信号输入
46 5 1 1 亮度/色度系统电源
47 3.6 12.5 13 中频检波输出
48 4.3 12 19.5 中频环路滤波引脚
49 0 0 0 中频地
5 0 0 0 中频地
50 8 900Ω 900Ω 外接压控振荡器中周
51 8 900Ω 900Ω 外接压控振荡器中周
52 8.8 600Ω 600Ω 中频电源
53 3.5 12.5 19.5 第二伴音中频限幅输入端
54 5.6 12.2 15 纹波滤波电路引脚
55 3.4 11.5 13 第二伴音中频输出
56 3.5 12 19 调频直流负反馈滤波电路引脚
6 1.2 11.5 18.5 中频差分输入
7 1.2 11.5 18.5 中频差分输入
8 3.5 12 16 高放AGC输出端
9 4.4 13 20 中放AGC滤波脚
共有1条家电 页次:1/1 分页: 9 1 :
发布人:----- 】·【推荐好友】·【打印】·【顶部
相关家电
[其它] ·TB1240AN解码引脚功能及数据表2013-02-01
[T头] ·TB1240AN解码引脚功能及数据表-22013-02-01
相关评论
   系统暂时关闭评论功能!
最新家电
 长虹液晶电视数据查找...
 GBJ25005 GBJ2501 GB...
 U盘刷机的准备U盘和基...
 AOZ1037的引脚功能
 AOZ3015AI的引脚功能
 刷你的数据灯都不亮了...
热门家电
 TCL超级芯片8859CSNG...
 海信变频压缩机UVW三...
 AOZ3015AI的引脚功能
 JT1199,CH341编程...
 松下NN-K652电脑...
 松下电饭煲显示U15
推荐家电
文章搜索
关键字:
网站声明 | 网站留言 | 友情链接 | 与我在线
Copyright ? 数据之家 All Rights Reserved.2002-2099
邮:2843417081@qq.com